![りょーーけん](https://ryouken-money.com/wp-content/uploads/2018/05/e4e52ce7e29460c817423bf0e65578ed-150x150.png)
りょーーけん
2021年2月の株主優待クロス取りの結果一覧です。
実用的な優待が取れました。
2021年2月 株主優待クロス取り結果一覧
コード | 銘柄名 | 権利日 | 優待価値 | 取得手数料等 | 逆日歩 | 取得利益 |
2685 | アダストリア | 2021年2月28日 | 3,000 | 239 | 0 | 2,761 |
2685 | アダストリア | 2021年2月28日 | 3,000 | 239 | 0 | 2,761 |
9861 | 吉野家HD | 2021年2月28日 | 3,000 | 259 | 0 | 2,741 |
9861 | 吉野家HD | 2021年2月28日 | 3,000 | 259 | 0 | 2,741 |
3141 | ウエルシアHD | 2021年2月28日 | 3,000 | 425 | 0 | 2,575 |
3141 | ウエルシアHD | 2021年2月28日 | 3,000 | 425 | 0 | 2,575 |
8905 | イオンモール | 2021年2月28日 | 10,000 | 2,514 | 0 | 7,486 |
8905 | イオンモール | 2021年2月28日 | 10,000 | 2,514 | 0 | 7,486 |
3048 | ビックカメラ | 2021年2月28日 | 5,000 | 1,880 | 0 | 3,120 |
3048 | ビックカメラ | 2021年2月28日 | 5,000 | 1,880 | 0 | 3,120 |
2月28日時点 株主優待つなぎ売りで得た利益は、37,366円