3月に次ぐ優待の多い月ですが、今年は全く取得できませんでした。株主優待もコロナウイルスによる業績悪化で廃止、改悪が続いています。優待目当てで、株を保有すると優待が廃止、改悪すると目も当てられなくなります。その点、つなぎ売りでの優待取得は、リスクを最小限にできます。
株主優待取得一覧
コード | 銘柄名 | 取得株数 | 優待内容 | 取得手数料 | 逆日歩 |
6412 | 平和 | 800株×2 | 8000円分プレー割引券×2 | 1191円×2 | 0円 |
9041 | 近鉄グループHD | 100株×2 | 乗車券4枚×2 | 530円×2 | 0円 |
9831 | ヤマダ電機 | 1000株×2 | 5000円分優待券×2 | 1204円×2 | 0円 |
9832 | オートバックスセブン | 300株×2 | 5000円分オートバックスギフトカード×2 | 516円×2 | 1350円×2 |
36000円 | 6882円 | 2700円 |
10月、11月は優待が少ない月なので、つなぎ売りは行わないと思います。次回は12月の予定です。