子供の教育費を投資信託とETFで積み立てを行っています。18歳になるまでに800万円を目標にしています。SBI証券の未成年口座を開設し、ジュニアNISAを利用して積み立てを行っています。
積み立て実績
長男の積み立て口座
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 評価額(円) | 損益(円) | 備考 |
iFree 8資産バランス | 502,693 | 11,339 | 602,829 | 32,825 | ジュニアNISA口座積み立て停止中 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 661,876 | 13,155 | 870,697 | 120,659 | ジュニアNISA口座 |
VYM | 3 | 8,432 | 26,685 | 1,389 | |
VYM | 6 | 8,821 | 53,371 | 445 | ジュニアNISA口座 |
合計 | 1,553,582 | 155,318 |
次男の積み立て口座
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 評価額(円) | 損益(円) | 備考 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 493,111 | 11,560 | 648,687 | 78,651 | ジュニアNISA口座 |
VYM | 3 | 8,432 | 26,685 | 1,389 | |
VYM | 6 | 8,821 | 53,371 | 445 | ジュニアNISA口座 |
合計 | 728,743 | 80,485 |
米国株が、今のところ調子が良いため順調に教育費が増えています。この方法で教育費を確保していくことが正しいのか、正解は15年後にならないとわかりませんが、それを信じていいときも悪いときも積み立てを継続していきます。