日頃から、株が買い時なのかを見ていくことが必要です。その為、月に1回ほど数値をみて推移をみていく必要性があります。
全体指標
2020年9月20日現在
日経平均:23,360.43円
日経平均PBR:1.10倍
米ドル/円:104.55円
日経VI:21.12
NYダウ:27,657.42
VIX恐怖指数:25.83
個別株
| コード | 名称 | 株価 | 配当利回り(%) | 自己資本比率(%) | PBR(倍) |
| 1928 | 積水ハウス | 1962.5 | 4.18 | 48.1 | 1.05 |
| 2169 | CDS | 1362 | 4.04 | 70.7 | 1.46 |
| 2914 | JT | 1981.0 | 7.77 | 48.0 | 1.38 |
| 3003 | ヒューリック | 992 | 3.48 | 25.8 | 1.44 |
| 3407 | 旭化成 | 936.9 | 48.6 | 0.96 | |
| 5108 | ブリヂストン | 3370.0 | 58.0 | 1.09 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2694.0 | 3.27 | 27.4 | 1.30 |
| 8002 | 丸紅 | 634.7 | 2.36 | 24.0 | 0.71 |
| 8031 | 三井物産 | 1877.0 | 4.26 | 32.3 | 0.82 |
| 8058 | 三菱商事 | 2577.5 | 5.20 | 29.0 | 0.73 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 441.4 | 5.66 | 4.8 | 0.35 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3098.0 | 6.13 | 4.9 | 0.39 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 7100 | 3.10 | 10.0 | 0.76 |
| 8591 | オリックス | 1396.5 | 22.9 | 0.59 | |
| 8593 | 三菱UFJリース | 520 | 12.4 | 0.60 | |
| 8750 | 第一生命 | 1559.5 | 3.98 | 6.3 | 0.44 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 4927.0 | 4.06 | 13.4 | 1.03 |
| 9432 | NTT | 2253.0 | 4.44 | 39.4 | 0.89 |
| 9437 | NTTドコモ | 2698.5 | 4.63 | 69.7 | 1.65 |
| 9433 | KDDI | 2743.0 | 4.37 | 45.8 | 1.42 |
| 9436 | 沖縄セルラー | 4070 | 3.78 | 81.9 | 1.28 |
毎月の数値の変化を確認し、買い時を探っていきたいと思います。


