日頃から、相場観を確認する為に、月に1回ほど数値をみて推移を確認しています。
全体指標
2020年10月16日現在
日経平均:23,410.63円
日経平均PBR:1.10倍
米ドル/円:105.40円
日経VI:21.33
NYダウ:28,606.31
VIX恐怖指数:27.41
個別株
コード | 名称 | 株価 | 配当利回り(%) | 自己資本比率(%) | PBR(倍) |
1928 | 積水ハウス | 1795.0 | 4.56 | 48.10 | 1.25 |
2169 | CDS | 1306 | 4.22 | 70.70 | 1.79 |
2914 | JT | 1996.5 | 7.69 | 48.00 | 1.77 |
3003 | ヒューリック | 990 | 3.31 | 25.80 | 1.92 |
3407 | 旭化成 | 910.1 | 48.60 | 0.77 | |
5108 | ブリヂストン | 3325.0 | 58.00 | 1.32 | |
8001 | 伊藤忠商事 | 2612.0 | 3.32 | 27.40 | 0.93 |
8002 | 丸紅 | 584.4 | 2.56 | 24.00 | 0.58 |
8031 | 三井物産 | 1795.5 | 4.39 | 32.30 | 0.65 |
8058 | 三菱商事 | 2457.0 | 5.36 | 29.00 | 0.59 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 419.6 | 5.95 | 4.80 | 0.32 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2952.5 | 6.43 | 4.90 | 0.33 |
8424 | 芙蓉総合リース | 6150 | 3.55 | 10.00 | 0.53 |
8591 | オリックス | 1334.0 | 22.90 | 0.56 | |
8593 | 三菱UFJリース | 465 | 12.40 | 0.60 | |
8750 | 第一生命 | 1585.0 | 3.98 | 6.30 | 0.41 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 4820.0 | 4.13 | 13.40 | 1.01 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 2206 | 4.13 | 49.90 | 1.17 |
9432 | NTT | 2244 | 4.24 | 39.40 | 0.88 |
9433 | KDDI | 2764.5 | 4.37 | 45.80 | 1.55 |
9436 | 沖縄セルラー | 4085 | 3.78 | 81.90 | 1.10 |
1928積水ハウスを100株購入しました。
毎月の数値の変化を確認しながら、買い時を探っていきたいと思います。