日頃から、相場観を確認する為に、月に1回ほど数値をみて推移を確認しています。
全体指標
2020年11月13日現在
日経平均:25385.87円
日経平均PBR:1.16倍
米ドル/円:104.62円
日経VI:22.54
NYダウ:29479.81
VIX恐怖指数:23.10
個別株
コード | 名称 | 株価 | 配当利回り(%) | 自己資本比率(%) | PBR(倍) |
1928 | 積水ハウス | 1874.0 | 4.36 | 48.10 | 1.00 |
2169 | CDS | 1282 | 4.27 | 70.70 | 1.38 |
2914 | JT | 2127.0 | 7.18 | 48.00 | 1.55 |
3003 | ヒューリック | 1007 | 3.39 | 25.80 | 1.49 |
3407 | 旭化成 | 947.2 | 3.52 | 48.60 | 0.95 |
5108 | ブリヂストン | 3567.0 | 2.79 | 58.00 | 1.18 |
8001 | 伊藤忠商事 | 2689.5 | 3.25 | 27.40 | 1.26 |
8002 | 丸紅 | 592.7 | 3.61 | 24.00 | 0.65 |
8031 | 三井物産 | 1781.0 | 4.42 | 32.30 | 0.76 |
8058 | 三菱商事 | 2490.5 | 5.34 | 29.00 | 0.70 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 445.6 | 5.54 | 4.80 | 0.35 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3071.0 | 6.05 | 4.90 | 0.37 |
8424 | 芙蓉総合リース | 6200 | 3.46 | 10.00 | 0.66 |
8591 | オリックス | 1481.0 | 5.01 | 22.90 | 0.62 |
8593 | 三菱UFJリース | 467 | 5.37 | 12.40 | 0.54 |
8750 | 第一生命 | 1659.0 | 3.59 | 6.30 | 0.42 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 5109.0 | 3.77 | 13.40 | 1.07 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 2280 | 3.91 | 49.90 | 0.91 |
9432 | NTT | 2476.0 | 4.24 | 39.40 | 0.95 |
9433 | KDDI | 3105.0 | 3.80 | 45.80 | 1.54 |
9436 | 沖縄セルラー | 4360 | 3.54 | 81.90 | 1.33 |
9142九州旅客鉄道を200株購入しました。
毎月数値の変化を確認しながら、買い時を探っていきたいと思います。